L'evento
La corsa al tramonto immersi nella natura, tra pineta, spiaggia, mare e si arriva nel cuore della movida ovviamente al chiaro di luna!!! Non una semplice corsa podistica, ma un evento ricco di proposte a tutto campo per atleti, turisti ed appassionati.
La Nostra Storia
Scopri cosa è successo nelle prime edizioni della corsa al chiaro di luna!
Albo D'Oro
21K
Uomini | Tempo | Anno | Donne | Tempo |
Shumay Mogo SOLOMON (ERI) | 1.02.39 | 2023 | Morine Gesare MICHIRA (KEN) | 1.10.52 |
Nyakundi Dickson SIMBA (KEN) | 1.02.15 | 2022 | Caherine Wanjir NJIHIA (KEN) | 1.16.14 |
Arit Taye GIRMA (ETH) | 1.04.11 | 2021 | Ayele Meseret ENGIDU (ETH) | 1.16.42 |
James Murithi MBURUGO (KEN) | 1.01.37 | 2019 | Lenah JEROTICH (KEN) | 1.13.08 |
Shumay Mogo SOLOMON (ERI) | 1.03.05 | 2018 | Lenah JEROTICH (KEN) | 1.14.14 |
Rono Julius KIPNGETICH (KEN) | 1.04.08 | 2017 | Pauline EAPAN (KEN) | 1.15.26 |
Paul TIONGIK (KEN) | 1.03.39 | 2016 | Fatna MARAOUI (ITA) | 1.14.57 |
Eyob Faniel GHEBREHIWET (ITA) | 1.05.34 | 2015 | Giovanna PIZZATO (ITA) | 1.19.09 |
Kisorio Hosea KIMELI (KEN) | 1.04.28 | 2014 | Hellen JEPKURGAT (KEN) | 1.12.52 |
Wilson BUSINEI (EAU) | 1.04.52 | 2013 | Hellen JEPKURGAT (KEN) | 1.11.52 |
Robert CHEMOSIN (KEN) | 1.03.31 | 2012 | Giovanna PIZZATO (ITA) | 1.23.20 |
Ruggero PERTILE (ITA) | 1.07.17 | 2011 | Meryyem LAMACHI (ITA) | 1.16.26 |
10K
Uomini | Tempo | Anno | Donne | Tempo |
Thomas D'ESTE (ITA) | 0.29.15 | 2023 | Diletta MORESSA (ITA) | 0.33.09 |
Simone TIBALDO (ITA) | 0.34.00 | 2022 | Alice PERUZ (ITA) | 0.37.00 |
Omar ZAMPIS (ITA) | 0.31.22 | 2021 | Arianna LUTTERI (ITA) | 0.36.54 |
Giacomo ESPOSITO (ITA) | 0.34.27 | 2019 | Sharon GIAMMETTA (ITA) | 0.41.24 |
Eyob Faniel GHEBREHIWET (ITA) | 0.31.21 | 2018 | Nadia DANDOLO (ITA) | 0.38.08 |
Eyob Faniel GHEBREHIWET (ITA) | 0.30.59 | 2017 | Elektra BONVECCHIO (ITA) | 0.39.01 |
Rudy MAGANOLI (ITA) | 0.32.52 | 2016 | Elisa MARCON (ITA) | 0.39.03 |
Gabriele COSSETTI (ITA) | 0.32.40 | 2015 | Ilaria BENEDETTI (ITA) | 0.37.55 |